| 科目群名称 | 科目 | 対象学年 | 単位 | 必修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.国際教養 | 愛知の歴史と文化(グローバル) | 教養教育 | 1~4 | 2 | 2 |
| 日本の歴史と文化(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| アジアの歴史と文化(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| ヨーロッパの歴史と文化(グローバル) | 1~4 | 2 | 2 | ||
| 北アメリカの歴史と文化(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| ラテンアメリカの歴史と文化(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| 国際関係(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| B.プレゼンテーション・スキル | 基礎演習Ⅱ | 学部専門 | 2 | 2 | 2 |
| 共通各論(グローバル:日本紹介) | 2・3 | 2 | 2 | ||
| C.情報リテラシー | 情報リテラシーA(キャリア・スキル) | 教養教育 | 1・2 | 2 | 2 |
| 情報リテラシーB(キャリア・スキル) | 1~4 | 2 | |||
| 高度情報社会の理解(キャリア・スキル) | 1~4 | 2 | |||
| キャリアのための統計入門(キャリア・スキル) | 1~4 | 2 | |||
| D.広義のコミュニケーション力 | 多文化社会とコミュニケーション(グローバル) | 教養教育 | 1~4 | 2 | 2 |
| キャリア実践(キャリア・形成) | 1~3 | 2 | |||
| 地域に学ぶ(特別開講科目) | 1~4 | 2 | |||
| E.異文化適応能力 | 英語連続セミナー(グローバル) | 教養教育 | 1~4 | 2 | 2 |
| Japan seen from outside(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| 日本と異文化の交流(グローバル) | 1~4 | 2 | |||
| 研究各論(多文化共生論) | 学部専門 | 2 | 4 | ||
| 研究各論(地域社会論) | 3・4 | 2 | |||
| 共通各論(グローバル:比較文化セミナー) | 2・3 | 2 | 2 | ||
| F.課題発見・解決力 | 共通各論(グローバル:リサーチ・発信プロジェクト) | 学部専門 | 3・4 | 2 | 2 |
| 卒業論文 | 4 | 8 | 8 | ||
| G.マネジメント能力 | 人生設計とキャリア(キャリア形成支援) | 教養教育 | 1・2 | 2 | 2 |
| 研究各論(NPO論) | 学部専門 | 2・3 | 2 | ||
| インターンシップ(キャリア形成支援) | 教養教育 | 2・3 | 2 | ||
| 研究各論(異文化コミュニケーション)★ | 学部専門 | 2~4 | 4 | 2 | |
| H.留学先履修科目 | 海外協定大学修得科目 | 学部専門 | 留学中 | 2 | 2 |
| I.講習会等 | 基礎演習Ⅰ(情報探索講座を含む) | 学部専門 | 1 | 2 | 2 |
| 研究演習(情報探索講座を含む) | 3・4 | 8 | 2 | ||
| 36 | |||||
★の科目を履修するにあたり、英米学科、スペイン語圏専攻、中国学科の学生は、他学科履修の手続きが必要です。
| 専攻外国語 | 第2外国語(教養教育外国語科目) | |
|---|---|---|
| 英語 | TOEIC800点以上 | TOEIC730点以上 |
| フランス語 | 実用フランス語技能検定試験準1級以上 | 実用フランス語技能検定試験3級以上 |
| スペイン語 | DELE B1以上 | DELE A1以上 |
| ドイツ語 | ドイツ語技能検定試験2級以上 | ドイツ語技能検定試験4級以上 |
| 中国語 | 中国語検定試験2級以上 | 中国語検定試験3級以上 |
| ポルトガル語 | 外国語としてのポルトガル語検定試験CIPLE以上 または、中級以上に相当する科目でA評価を4単位以上 |
|
| ロシア語 | ロシア語能力検定試験4級以上 または、中級以上に相当する科目でA評価を4単位以上 |
|
| 韓国朝鮮語 | ハングル能力検定試験3級以上または、韓国語能力試験3級以上 | |
| 日本語 | 日本語能力検定試験N1合格 |
外国語学部では、文部科学省のプログラム助成期間である2016年度まで、上の表にある英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語の検定受験料の助成をしています。